| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉·约基奇 丹佛掘金 | 11.2APG ↑ 0.8 | |
| 2 | 泰雷塞·哈利伯顿 印第安纳步行者 | 10.8APG ↑ 0.5 | |
| 3 | 勒布朗·詹姆斯 洛杉矶湖人 | 9.6APG ↑ 0.2 | |
| 4 | 杰森·塔图姆 波士顿凯尔特人 | 8.9APG - 0.1 | |
| 5 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 俄克拉荷马雷霆 | 8.4APG ↑ 0.3 | |
| 6 | 达龙·福克斯 萨克拉门托国王 | 7.9APG ↑ 0.6 |
季后赛高强度防守下,顶级组织者依然能撕开防线。约基奇以中锋身份领跑助攻榜,创造历史;哈利伯顿用鬼魅传球盘活全队。助攻数据不仅体现个人视野,更反映球队体系。
从“魔术师”约翰逊到史蒂夫·纳什,再到如今的约基奇、哈利伯顿,季后赛助攻榜一直是伟大传球手的圣殿。2025年季后赛,助攻榜前五名场均助攻均超过8次,比赛节奏与空间战术让助攻数水涨船高。